SRIDEVI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
80 78 34 39 21 70 34
61 63 53 04 72 55 97
94 22 70 23 76 57 01
97 96 16 61 12 61 28
09 ** ** ** ** ** **
05 83 09 28 66 23 62
08 37 40 60 37 47 98
30 79 34 13 46 04 92
59 29 23 29 87 49 80
** 11 22 19 84 30 14
22 01 50 22 59 78 **
81 47 45 42 35 81 89
87 22 21 17 77 91 72
99 22 47 39 31 91 12
85 33 ** 4 ** 49 68
38 71 78 73 86 61 84
54 38 39 91 87 60 23
37 94 02 51 07 38 97
88 74 8 ** 81 75 45
93 18 63 56 30 34 **
73 74 86 74 43 01 81
93 00 46 72 51 95 52
88 62 00 94 47 71 **
30 20 26 86 20 33 37
65 63 07 75 04 60 94
35 17 67 49 ** 92 60
95 90 53 60 85 45 71
04 97 82 89 70 79 74
45 21 99 37 82 32 36
65 97 98 81 97 87 35
** ** 35 59 56 32 93
75 77 57 84 19 ** **
62 83 70 79 55 14 84
79 90 77 84 70 70 87
90 46 96 12 42 51 90
29 51 83 75 39 51 31
63 58 23 71 96 43 84
67 96 59 30 40 88 57
88 30 08 03 31 43 59
68 56 58 28 65 45 29
70 89 81 29 54 26 17
68 27 26 99 84 91 65
47 26 01 70 99 11 62
44 90 49 98 29 78 92
17 05 59 54 11 17 79
99 17 51 85 56 53 97
14 67 14 14 08 50 37
42 62 98 35 32 48 14
58 60 99 77 91 95 60
71 62 84 90 ** 02 28
77 04 04 06 89 28 83
** ** 57 64 96 93 96
04 57 ** ** ** ** **
15 88 26 86 26 58 54
** ** ** 42 37 98 26